MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO - ALCALDIA DE SALGAR
MARIA VICTORIA CASTRO RESTREPO
COMISARIO DE FAMILIA
ALCALDIA DE SALGAR
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
                                 No reportado
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
                                 8442330
                                 
                                
                                    
                                        8442330
                                    
                                
                            
                                 6048442081
                                 
                                
                                    
                                        6048442081
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: SALGAR, ANTIOQUIA - COLOMBIA
                                 Formación Académica
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO Y CIENCIAS HUMANAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO DE FAMILIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA - Graduado
                                 Experiencia Laboral
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE SALGAR (ANT) | 01/06/2021 | Actual | 
| CONTRATISTA | INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 14/10/2020 | 21/02/2021 | 
| CONTRATISTA | YUPANA CONSULTORES S.A.S | 01/11/2018 | 18/08/2020 | 
| CONTRATISTA | INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 01/11/2018 | 24/01/2020 | 
| COORDINADORA JURIDICA | VAREST CONSULTORIA S.A.S | 01/08/2014 | 31/10/2018 | 
                                     Escala salarial ALCALDIA DE SALGAR (Clic para desplegar)
                                     
                                    Escala salarial ALCALDIA DE SALGAR (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $3.156.000,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $3.688.190,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $2.117.470,00 | 
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 1 | $2.117.470,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 A | $2.690.790,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | $2.840.400,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.960.985,00 | 
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 1 | $5.473.470,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 1 | $5.473.470,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 1 | $5.473.470,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $5.307.840,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 A | $4.399.920,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | $3.982.400,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 1 | $3.829.912,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 | $3.829.912,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 1 | $3.829.912,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP