SULMA LILIANA MORENO GOMEZ - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION CUNDINAMARCA
smorenog@procuraduria.gov.co
5878750
5878750
Municipio de Nacimiento: TUNJA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - Graduado
- PROFESIONAL - TERAPIA FISICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DERECHO PUBLICO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 01/12/2024 | Actual |
| PROCURADOR PROVINCIAL | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 02/02/2022 | 01/12/2024 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 02/08/2017 | 01/02/2022 |
| SECRETARIO GENERAL | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 11/01/2017 | 31/07/2017 |
| JEFE DE OFICINA | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 24/02/2011 | 11/01/2017 |
| ASESOR | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 09/02/2009 | 24/02/2011 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 14/01/2009 | 09/02/2009 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 21/01/2008 | 19/12/2008 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 17/07/2007 | 21/12/2007 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DEL CASANARE | 23/02/2007 | 22/06/2007 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 06/07/2006 | 22/12/2006 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 18/01/2006 | 30/06/2006 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 06/09/2005 | 16/12/2005 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 11/07/2005 | 30/08/2005 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 15/01/2004 | 30/09/2004 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 08/08/2003 | 30/12/2003 |
Escala salarial PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Clic para desplegar)
ADMINISTRATIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,268,240.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,475,300.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,692,721.00 |
| ADMINISTRATIVO | CAJERO | 13 | COP3,434,644.00 |
| ADMINISTRATIVO | OFICINISTA | 06 | COP1,874,205.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 08 | COP2,268,240.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 09 | COP2,475,300.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 10 | COP2,692,721.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 11 | COP2,941,193.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 12 | COP3,169,644.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | COP3,434,644.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | COP3,735,557.00 |
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 19 | COP5,640,587.00 |
| ASESOR | ASESOR | 21 | COP6,587,805.00 |
| ASESOR | ASESOR | 22 | COP7,088,963.00 |
| ASESOR | ASESOR | 24 | COP8,600,913.00 |
| ASESOR | ASESOR | 25 | COP9,853,461.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA | 25 | COP9,853,461.00 |
| ASESOR | SECRETARIO PRIVADO | 25 | COP9,853,461.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR | EB | COP5,011,759.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR AUXILIAR | EB | COP5,011,759.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR DELEGADO | EA | COP4,042,515.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR DISTRITAL | EE | COP4,298,673.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN | EA | COP4,042,515.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR PROVINCIAL | EF | COP3,733,641.00 |
| DIRECTIVO | PROCURADOR REGIONAL | ED | COP5,505,903.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | EB | COP5,011,759.00 |
| DIRECTIVO | VEEDOR | EB | COP5,011,759.00 |
| DIRECTIVO | VICEPROCURADOR GENERAL | EA | COP4,042,515.00 |
EJECUTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| EJECUTIVO | JEFE DE DIVISIÓN | 22 | COP7,088,963.00 |
| EJECUTIVO | TESORERO | 21 | COP6,587,805.00 |
OPERATIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| OPERATIVO | AGENTE DE SEGURIDAD | 11 | COP2,941,193.00 |
| OPERATIVO | AGENTE DE SEGURIDAD | 13 | COP3,434,644.00 |
| OPERATIVO | AGENTE DE SEGURIDAD | 14 | COP3,630,034.00 |
| OPERATIVO | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 04 | COP1,691,854.00 |
| OPERATIVO | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 06 | COP1,874,205.00 |
| OPERATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP1,292,133.00 |
| OPERATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,691,854.00 |
| OPERATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | COP1,874,205.00 |
| OPERATIVO | CITADOR | 04 | COP1,691,854.00 |
| OPERATIVO | CONDUCTOR | 06 | COP1,874,205.00 |
| OPERATIVO | CONDUCTOR | 08 | COP2,268,240.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 17 | COP4,864,620.00 |
| PROFESIONAL | PROCURADOR JUDICIAL I | EG | COP4,731,018.00 |
| PROFESIONAL | PROCURADOR JUDICIAL II | EC | COP3,816,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | COP3,735,557.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 | COP4,864,620.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18 | COP5,230,346.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | SECRETARIO PROCURADURÍA | 10 | COP2,692,721.00 |
| TÉCNICO | SECRETARIO PROCURADURÍA | 11 | COP2,941,193.00 |
| TÉCNICO | SECRETARIO PROCURADURÍA | 12 | COP3,169,644.00 |
| TÉCNICO | SECRETARIO PROCURADURÍA | 13 | COP3,434,644.00 |
| TÉCNICO | SUSTANCIADOR | 08 | COP2,268,240.00 |
| TÉCNICO | SUSTANCIADOR | 09 | COP2,475,300.00 |
| TÉCNICO | SUSTANCIADOR | 10 | COP2,692,721.00 |
| TÉCNICO | SUSTANCIADOR | 11 | COP2,941,193.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,941,193.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP3,169,644.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP3,434,644.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,630,034.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP4,094,280.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO EN CRIMINALÍSTICA | 15 | COP3,735,557.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO EN CRIMINALÍSTICA | 17 | COP4,864,620.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO EN CRIMINALÍSTICA | 19 | COP5,640,587.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO INVESTIGADOR | 11 | COP2,941,193.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO INVESTIGADOR | 15 | COP3,735,557.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO INVESTIGADOR | 17 | COP4,864,620.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO INVESTIGADOR | 19 | COP5,640,587.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP