OSCAR HUMBERTO MURILLO NIEVES - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
OSCAR HUMBERTO MURILLO NIEVES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL
ohmurillon@gmail.com
63116511
No reportado
Municipio de Nacimiento: IBAGUÉ, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA FORESTAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESEPCIALIZADO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | 04/01/2022 | Actual |
| CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATULARES DE COLOMBIA - SFFOQ | 07/02/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR | 07/04/2017 | 06/01/2018 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 23/09/2016 | 23/02/2017 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 07/03/2016 | 04/10/2016 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | 25/11/2015 | 29/12/2015 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 01/12/2014 | 04/10/2015 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 17/01/2014 | 16/09/2014 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REDIONAL DE RISARALDA CARDER | 09/04/2013 | 27/12/2013 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS | 14/04/2011 | 25/05/2012 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 04/11/2010 | 03/02/2011 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 16/04/2010 | 15/06/2010 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 11/08/2009 | 10/11/2009 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER | 15/10/2008 | 15/10/2009 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 23/01/2008 | 15/12/2008 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 20/04/2005 | 27/06/2005 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 28/03/2005 | 16/09/2005 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 13/12/2004 | 13/04/2005 |
| NO REPORTADO | SEMICOL LTDA | 09/06/2004 | 09/09/2004 |
| CONTRATISTA | SEMICOL LTDA | 09/06/2004 | 08/09/2004 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 23/09/2003 | 22/12/2003 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 25/07/2003 | 24/10/2003 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | 02/10/2002 | 13/12/2002 |
| CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ | 23/07/2001 | 30/01/2002 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 12 | $7.613.882,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 12 | $7.613.882,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.685.993,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 20 | $2.577.517,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | $2.685.993,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 24 | $11.795.368,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 18 | $7.492.779,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 18 | $6.946.528,00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 18 | $6.946.528,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $4.310.846,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $2.588.998,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP