LEYDIS CAROLINA QUINTANA JIMENEZ - ALCALDIA DE PUEBLO BELLO
LEYDIS CAROLINA QUINTANA JIMENEZ
No Reportado
ALCALDIA DE PUEBLO BELLO
SECRETARÍA DE HACIENDA
No reportado
5793001
5793001
Municipio de Nacimiento: FUNDACIÓN, MAGDALENA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PUEBLO BELLO | 07/02/2021 | 07/09/2021 |
| 4497 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | IPS THERIAM SALUD | 05/06/2018 | 05/07/2020 |
| ATENCION A CLIENTE Y CAJERA | PUNTO DE ATENCION EFECTY | 26/05/2015 | 26/05/2018 |
Escala salarial ALCALDIA DE PUEBLO BELLO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 1G | $3.000.000,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1G | $1.628.860,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | $1.632.639,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | $1.978.956,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | $2.053.168,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2 | $1.632.639,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 1G | $1.632.639,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.960.985,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $5.586.757,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 1G | $1.700.000,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 1G | $4.328.967,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $5.541.150,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2 | $5.420.619,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | $5.541.150,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1G | $2.529.156,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $4.328.967,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 3 | $4.328.967,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 03 | $3.042.647,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 4 | $3.042.647,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 1G | $1.731.586,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP