Rafael Emilio Garzon Moreno - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Rafael Emilio Garzon Moreno
No Reportado
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES
remilio2084@gmail.com
3442347
3442393
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE PRODUCCION - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA INDUSTRIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN DIAGNOSTICO Y ANALISIS ORGANIZACIONAL PARA UNIDADES PRODUCTIVAS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - No graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ANALISITA DE DATOS | COLFONDOS | 01/05/2023 | 31/07/2024 |
| INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2022 | 16/12/2022 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 04/02/2021 | 11/09/2021 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 15/02/2020 | 15/12/2020 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 04/02/2019 | 15/12/2019 |
| INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 19/02/2018 | 15/12/2018 |
| PROFESIONAL VI | INDUSTRIA MILITAR | 15/02/2018 | 30/04/2019 |
| PROFESIONAL INGENIERO IND | PTA | 15/01/2018 | 15/02/2018 |
| PROFESIONAL ING. INDUSTRIAL | GRUPO SESPEM | 19/12/2016 | 15/12/2017 |
| PROFESIONAL ING. INDUSTRIAL | EXTRAS | 26/05/2016 | 22/12/2016 |
| PROFESIONAL ING. INDUSTRIAL | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 26/01/2016 | 25/05/2016 |
| PROFESIONAL ING INDUSTRIAL | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 01/12/2015 | 31/12/2015 |
| PROFESIONAL ING INDUSTRIAL | INDUSTRIA MILITAR | 16/01/2014 | 20/09/2014 |
| ANALISTA DE PRODUCCION Y CALID | INDUSTRIA MILITAR | 02/05/2013 | 15/02/2018 |
| PROFESIONAL INGE INDUSTRIAL | INDUSTRIA MILITAR | 02/05/2013 | 10/09/2013 |
| PROFESIONAL ING INDUSTRIAL | INDUSTRIA MILITAR | 02/05/2013 | 15/02/2018 |
Escala salarial MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | ASESOR | 16 | COP9,161,181.00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP9,161,181.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 17 | COP9,430,880.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP10,134,236.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP4,479,891.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP6,262,849.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP7,117,265.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | COP7,674,783.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP