ANA MARIA ARANGO GOMEZ - ALCALDIA DE BELLO
ANA MARIA ARANGO GOMEZ
DENO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE BELLO
DIRECCION TECNICA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO INSTRUCCION
No reportado
4521000
2750845
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN REGIMENES DISCIPLINARIOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DENO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE BELLO | 18/07/2022 | Actual |
| PROFESIONAL I | CIS - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS | 17/01/2022 | 30/06/2022 |
| PROFESIONAL I | CIS - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS | 18/01/2021 | 21/12/2021 |
| EXPERTO | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 01/12/2020 | 20/12/2020 |
| PROFESIONAL I | CIS- CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS | 03/11/2020 | 20/12/2020 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 25/02/2019 | 26/06/2019 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 29/01/2018 | 16/12/2018 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 21/02/2017 | 17/12/2017 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 11/04/2016 | 11/12/2016 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 13/01/2015 | 06/12/2015 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 15/01/2014 | 05/12/2014 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 15/01/2013 | 08/12/2013 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 25/07/2012 | 23/12/2012 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 13/01/2012 | 30/06/2012 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 11/01/2011 | 16/12/2011 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 12/01/2010 | 17/12/2010 |
| A ADMINISTRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 05/01/2009 | 18/12/2009 |
| AADMINSITRATIVO | CARED - CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION | 01/02/2008 | 19/12/2008 |
| AUXILIAR | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 22/06/2007 | 02/11/2007 |
| 050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE FRONTINO | 18/06/2007 | 31/10/2007 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE FRONTINO | 20/01/2007 | 30/05/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE BELLO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,741,242.00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP9,162,280.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,938,376.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,126,267.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,656,943.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,938,376.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | COP1,938,376.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP2,656,943.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP2,126,267.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP13,735,742.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP6,741,242.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP7,192,722.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 03 | COP9,162,280.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP6,741,242.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP9,162,280.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP7,192,722.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | COP5,301,424.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 03 | COP5,301,424.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | COP5,301,424.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP5,301,424.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 03 | COP5,301,424.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,599,382.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,244,110.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | COP3,599,382.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | COP4,244,110.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | COP3,036,458.00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | COP3,225,097.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,915,900.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,225,097.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | COP3,225,097.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,826,032.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP3,036,458.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP