SARA MARIA ALVAREZ SALEME - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -LORICA
SARA MARIA ALVAREZ SALEME
ENFERMERA L5
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -LORICA
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
No reportado
3017602937
No reportado
Municipio de Nacimiento: LORICA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ENFERMERIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION DEL RIESGO LABORAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ENFERMERA L5 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -LORICA | 09/03/2020 | Actual |
| COMO ENFERMERA JEFE | ACCION - CHRISTUS SINERGIA SALUD | 12/03/2019 | 28/02/2020 |
| ENFERMERA L5 | HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS | 14/11/2014 | 08/03/2019 |
Escala salarial HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -LORICA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP4,866,627.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,409,044.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,075,222.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | COP1,409,044.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,702,321.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP1,409,044.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | COP2,295,217.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 01 | COP8,458,798.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 06 | COP2,926,057.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO ESPECIALISTA | 08 | COP3,572,432.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 10 | COP4,561,543.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08 | COP3,572,432.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP5,218,605.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 06 | COP2,926,057.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 09 | COP5,218,605.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 06 | COP2,926,057.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP2,600,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,171,458.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 06 | COP2,926,057.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,702,321.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,047,884.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,295,217.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | COP1,600,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 07 | COP2,295,217.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP