JULIAN FELIPE MACANA GUARIN - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
JULIAN FELIPE MACANA GUARIN
CONTRATISTA
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA
No reportado
5185858
No reportado
Municipio de Nacimiento: FÓMEQUE, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 23/10/2024 | 31/12/2024 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 29/01/2024 | 30/09/2024 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 23/02/2023 | 31/12/2023 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESO | 16/03/2022 | 28/12/2022 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESO | 01/07/2021 | 30/12/2021 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESO | 01/04/2021 | 30/04/2021 |
PROFESIONAL MISIONAL CATASTRAL | CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESO | 01/01/2019 | 31/03/2021 |
LIDER TECNICO | SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S | 01/01/2014 | 30/11/2015 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 19/07/2012 | 31/12/2012 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A NIVEL TÉCNICO A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA COMO INGENIERO SUSTANCIADOR EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL "PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURALURBANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. | 21/03/2025 | 31/12/2025 | $69.448.500,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP