ANA MARIA CABRERA SOTO - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
ANA MARIA CABRERA SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-04
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO
No reportado
4209600
4209600
Municipio de Nacimiento: SANTA MARTA, MAGDALENA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DERECHO - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO-04 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 02/01/2024 | Actual |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 18/12/2017 | No Reportado |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 17/01/2017 | 15/12/2017 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 20/01/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 16/01/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 14/01/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 14/01/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 14/01/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 26/01/2012 | 25/06/2012 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 19/07/2011 | 28/12/2011 |
| CONTRATISTA | ADESVI | 06/09/2010 | 20/06/2011 |
| ANALISTA VENTAS Y SERVICIOS | EFICACIA | 03/01/2005 | 17/06/2010 |
| ANALISTA ATENCION AL CLIENTE | DECO LTDA | 31/01/2004 | 01/12/2004 |
| SECRETARIA | ASOCIACION COLOMBIA RENACE | 31/08/2000 | 01/03/2003 |
Escala salarial ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $6.870.085,00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | $7.724.115,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $7.950.321,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.424.047,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.848.937,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.990.979,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | $908.733,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.424.047,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $1.990.979,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $12.507.612,00 |
| DIRECTIVO | ALCALDE LOCAL | 01 | $6.440.682,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.182.005,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $8.926.004,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 04 | $8.738.220,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.182.005,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $7.939.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $8.738.220,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | $9.714.816,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $8.738.220,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $5.584.948,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | $3.657.639,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $6.967.122,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $5.584.948,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.105.485,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.230.094,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.657.639,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $4.615.191,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 5A | $2.713.483,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04 | $2.722.474,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 05 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.448.701,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.448.701,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.135.669,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.463.067,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.722.474,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 06 | $2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP