ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE DOSQUEBRADAS
ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA
ASESOR
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE DOSQUEBRADAS
GERENCIA
controlinternogestion@serviciudad.gov.co
3322109
3228329
Municipio de Nacimiento: SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ASESOR | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE DOSQUEBRADAS | 14/11/2017 | Actual |
GERENTE SUCURSAL | BLU LOGISTICS | 24/07/2013 | 17/06/2017 |
ABOGADO EXTERNA | ABOGADO INDEPENDIENTE | 03/01/2012 | 29/12/2012 |
ASESOR GENERAL | EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA SA ESP | 03/01/2011 | 31/12/2011 |
GOBERNADOR ENCARGADO | GOBERNACION DE RISARALDA | 24/06/2010 | 25/06/2010 |
SECRETARIO ADMIISTRATIVO | GOBERNACION DE RISARALDA | 02/01/2008 | 12/12/2010 |
ABOGADO ASEESOR DE LA DIRECCIO | ABOGADO INDEPEDIENTE | 01/09/2006 | 31/12/2006 |
GERENTE GENERAL | AEROPUERTO MATECAÑA | 09/09/2005 | 30/09/2006 |
ASESOR JURIDICO | ALCALDIA DE PEREIRA | 10/09/2004 | 10/08/2005 |
ASESOR JURIDICO | JOGAREL | 05/01/2004 | 30/04/2005 |
DIRECTOR O GERENTE REGIONAL | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD | 03/04/2003 | 02/01/2004 |
ABOGADO EXTERN0 | abogado independiente | 21/10/2002 | 02/04/2003 |
COMERCIAL VENTAS | LOTERIA DEL RISARALDA | 01/03/2000 | 09/10/2002 |
ABOGADO EN PRACTICA | CAMARA DE COMERCIO | 01/02/2000 | 30/11/2000 |
ABOGADDO ASESOR | MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD | 03/08/1999 | 31/12/1999 |
COORDINADOR COMERCIAL Y MERCAD | SOCIEDAD LOTTO LOTIN LTDA | 15/01/1998 | 15/03/1999 |
Escala salarial EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE DOSQUEBRADAS (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | $7.116.780,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $2.784.325,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE | 04 | $12.455.898,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $7.116.780,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 03 | $7.116.780,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $7.116.780,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $5.483.896,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.413.945,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP