MARIA ISABEL ZAPATA ZAPATA - ALCALDIA DE GUARNE
MARIA ISABEL ZAPATA ZAPATA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE GUARNE
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA
maria.zapata@guarne-antioquia.gov.co
5510025
5510903
Municipio de Nacimiento: GUARNE, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE GUARNE | 01/06/2015 | Actual |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE GUARNE | 12/05/2014 | 27/12/2014 |
| CONTRATISTA | CAPRECOM | 01/03/2010 | 31/01/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE GUARNE (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,897,159.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,165,634.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,628,686.00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 01 | COP1,628,686.00 |
| ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 02 | COP1,897,159.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | COP1,628,686.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP2,165,634.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | COP2,165,634.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP7,964,237.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP4,720,236.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,720,236.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP5,318,568.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP5,318,568.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP3,042,316.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | COP3,943,624.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP4,394,278.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 01 | COP3,042,316.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,042,316.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,492,969.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,943,624.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP4,394,278.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | COP4,394,278.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03A | COP3,168,245.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03A | COP3,168,245.00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS | 01 | COP2,257,424.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,257,424.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,597,266.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,257,424.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,597,266.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 03 | COP2,845,090.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP