YAMILETH MUÑOZ CAMBINDO - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA
YAMILETH MUÑOZ CAMBINDO
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
No reportado
8600147
8600147
Municipio de Nacimiento: CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - No graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - No graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA | 09/03/2020 | Actual |
| CONTRATISTA | ORMEÑO SA | 01/06/2015 | 08/03/2020 |
| CONTRATISTA | GPS TRAVEL | 01/02/2011 | 30/05/2015 |
| CONTRATISTA | PROVEEMOS EU | 30/11/2009 | 12/11/2010 |
| CONTRATISTA | HUMANOS INTERNACIONAL EU | 28/11/2008 | 12/11/2009 |
| CONTRATISTA | PROVEEMOS EU | 19/11/2007 | 13/11/2008 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL AGUDELO BASTIDAS | 01/06/2006 | 08/11/2007 |
| SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE | DISTHERMAL LTDA | 28/12/2005 | 30/10/2006 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/03/2005 | 31/10/2005 |
Escala salarial GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,262,334.00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP8,378,530.00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP9,663,810.00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP8,374,520.00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP15,798,014.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,761,909.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,980,958.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,071,433.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,233,336.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,323,815.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,871,435.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP3,008,106.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP2,071,433.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP2,233,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP2,614,294.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP2,871,435.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP3,008,106.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 11 | COP3,045,354.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 03 | COP13,956,510.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 02 | COP11,166,031.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP17,485,732.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP11,166,031.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP13,956,510.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP13,956,510.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 02 | COP11,166,031.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP8,734,521.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | COP8,734,521.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP11,166,031.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | COP6,830,368.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 08 | COP8,278,300.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 07 | COP6,830,368.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP5,921,931.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP6,056,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP8,278,300.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,348,362.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,426,201.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,576,203.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP5,221,228.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP6,056,100.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | COP3,017,292.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 01 | COP2,971,435.00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 05 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,971,435.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP3,017,292.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 03 | COP3,068,818.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP