HUMBERTO PRADA NIÑO - COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
HUMBERTO PRADA NIÑO
No Reportado
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
humberto.prada@crcom.gov.co
3198300
6013198301
Municipio de Nacimiento: MORALES, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA - ARQUITECTO TI | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 17/05/2023 | 31/12/2023 |
ARQUITECTO DE SOLUCIONES DE TI | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR. COLSUBSIDIO | 16/08/2022 | 28/04/2023 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 25/01/2021 | 14/08/2022 |
CONTRATISTA | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 17/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | 21/08/2016 | 27/12/2016 |
CONTRATISTA | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 29/02/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 14/08/2015 | 31/12/2015 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 29/11/2013 | 06/08/2015 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 11/01/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 06/07/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 19/01/2012 | 30/06/2012 |
CONTRATISTA | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCA - ACAC | 25/03/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | 26/07/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 16/07/2008 | 10/10/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 21/01/2008 | 28/06/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 01/11/2007 | 21/12/2007 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 02/05/2007 | 30/10/2007 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 14/02/2007 | 30/04/2007 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 22/08/2006 | 22/12/2006 |
NO REPORTADO | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 06/02/2006 | 30/06/2006 |
ANALISTA DE SISTEMAS | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 01/08/2005 | 30/12/2005 |
ANALISTA DE SISTEMAS | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 23/02/2005 | 08/07/2005 |
Escala salarial COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 06 | $7.038.718,00 |
ASESOR | ASESOR | 07 | $7.858.372,00 |
ASESOR | ASESOR | 09 | $9.037.880,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | $10.379.050,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | $12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | $12.258.871,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | $13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | $14.882.373,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | $16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | EXPERTO DE COMISIÓN REGULADORA | Experto de Comisión Reguladora o de Comisión Nacional de Regalías o Interventor | $7.353.262,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | $10.465.010,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.011.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP