MIGUEL RAMIRO TAMARA CONTRERAS - ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL
MIGUEL RAMIRO TAMARA CONTRERAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
No reportado
6411370
6501092
Municipio de Nacimiento: SINCELEJO, SUCRE - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 02/10/2020 | Actual |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 11/02/2020 | 30/09/2020 |
CONTRATISTA | PLENISALUD IPS SAS | 02/01/2020 | 30/09/2020 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 29/04/2019 | 14/12/2019 |
CONTRATISTA | PLENISALUD IPS SAS | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2018 | 12/03/2019 |
CONTRATISTA | PLENISALUD IPS SAS | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 25/07/2017 | 16/12/2017 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 02/02/2017 | 30/04/2017 |
CONTRATISTA | PLENISALUD IPS SAS | 02/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2016 | 14/12/2016 |
CONTRATISTA | PLENISALUD IPS SAS | 02/01/2016 | 31/12/2016 |
INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 05/05/2015 | 15/12/2015 |
INSTRUCTOR DE CONTABILIDAD | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 27/01/2015 | 27/04/2015 |
CONTRATISTA | TRANSPORTADORA LDR LTDA | 01/06/2013 | 02/06/2014 |
CONTRATISTA | TRANSPORTADORA LDR LTDA | 01/06/2012 | 01/06/2013 |
DIRECTOR PROGRAMA CONTADURIA | CORPOSUCRE | 01/08/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | FEUS UNISUCRE | 01/04/2011 | 30/09/2020 |
AUDITOR - REVISOR FISCAL | FEUS UNISUCRE | 01/04/2011 | 31/03/2015 |
CONTRATISTA | CADHI IPS | 07/07/2010 | 30/09/2011 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 07/04/2008 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 01/08/2007 | 31/12/2007 |
REQUIERE CORRECCION | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 02/04/2007 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 23/03/2007 | 23/06/2007 |
CONTRATISTA | EMPRESA COLOMBIANA DE GAS | 01/04/2006 | 31/03/2007 |
CONTRATISTA | FUNDACION VIDA DIFERENTE | 02/01/2003 | 31/12/2006 |
CONTRATISTA | KENNER & NEUNER AOSCIADOS. | 01/09/1999 | 31/12/2002 |
AUXILIAR TECNICO | BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION | 02/01/1986 | 31/08/1999 |
Escala salarial ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 47 | $6.444.162,00 |
ASESOR | ASESOR | 55 | $8.866.365,00 |
ASESOR | ASESOR | 59 | $10.513.161,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 55 | $8.866.365,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 59 | $10.513.161,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.737.170,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.912.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.200.643,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | $1.912.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | $1.946.631,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.432.772,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | $1.432.772,00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 05 | $1.864.643,00 |
ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 07 | $1.912.810,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $1.432.772,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 21 | $2.718.048,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 01 | $1.432.772,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.432.772,00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE BOMBEROS | 11 | $2.199.725,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.737.170,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $1.912.810,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | $2.200.643,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | $2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 23 | $2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 19 | $2.678.069,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $10.621.523,00 |
DIRECTIVO | ALCALDE LOCAL | 51 | $6.134.189,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 53 | $6.034.894,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 57 | $10.374.803,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 61 | $10.512.338,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | 57 | $10.374.803,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 53 | $6.034.894,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 55 | $8.866.365,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 61 | $10.512.338,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 51 | $6.134.189,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 53 | $6.034.894,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 57 | $10.374.803,00 |
DIRECTIVO | TESORERO DISTRITAL | 61 | $10.512.338,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE BOMBEROS | 49 | $7.344.289,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 45 | $6.777.805,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 49 | $7.344.289,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 43 | $5.328.109,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 37 | $4.249.266,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 41 | $4.791.383,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 43 | $5.328.109,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 45 | $6.777.805,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 41 | $4.791.383,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 43 | $5.328.109,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 45 | $6.777.805,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 29 | $3.120.747,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 31 | $3.539.779,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 33 | $3.699.492,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 35 | $4.089.553,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 37 | $4.249.266,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 35 | $4.089.553,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 17 | $2.465.367,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 35 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $2.465.367,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 21 | $2.590.707,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 25 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 21 | $2.590.707,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | $2.244.113,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | $2.465.367,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 21 | $2.590.707,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 35 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 21 | $2.590.707,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP