Juan Jose Flores Restrepo - ALCALDIA DE IMUES
Juan Jose Flores Restrepo
No Reportado
ALCALDIA DE IMUES
COMISARIA DE FAMILIA
No reportado
7752101
7752095
Municipio de Nacimiento: PASTO, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE GRANADA - ANTIOQUIA | 28/01/2022 | 29/04/2024 |
ABOGADO PROFESIONAL PLENO NI | SIN DEFINIR | 22/05/2018 | 13/01/2022 |
DEPENDIENTE JUDICIAL- ABOGADO | BUTEFE DE ABOGADOS DR CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE DE LA CRUZ | 10/02/2018 | 04/05/2018 |
CITADOR | JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO | 17/04/2017 | 26/04/2017 |
AUXILIAR JUDICIAL | JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO | 20/01/2017 | 04/12/2017 |
ASESOR JURIDICO | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 20/02/2016 | 08/12/2016 |
Escala salarial ALCALDIA DE IMUES (Clic para desplegar)
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.879.493,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $1.439.443,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 07 | $1.439.443,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $1.439.443,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $1.294.289,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 02 | $1.149.135,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $875.762,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01A | $885.439,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.149.135,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP