MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. .
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE DE OFICINA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. .
SECCIÒN CARTERA
alejandra.clavijo@empocaldas.com.co
8866970
0968865566
Municipio de Nacimiento: SAMANÁ, CALDAS - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS PUBLICAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE FINANZAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| JEFE DE OFICINA | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. . | 03/02/2016 | Actual |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS | 01/01/2012 | 31/12/2015 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 18/04/2008 | 18/08/2009 |
Escala salarial EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. . (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA | 1 | COP7,045,280.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 1 | COP3,052,740.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE | 07 | COP17,834,310.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP3,696,840.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP3,940,980.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP5,009,660.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP8,753,940.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | COP8,765,840.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 06 | COP14,267,790.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP7,045,280.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 A | COP4,715,540.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP6,267,360.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | COP4,715,540.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | COP7,045,280.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP