DIEGO ANDRES VILLAMIZAR VILLAMIZAR - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
DIEGO ANDRES VILLAMIZAR VILLAMIZAR
No Reportado
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
OFICINA DE PLANEACIÓN
dvillamizar@sdp.gov.co
3358000
3358000
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ECONOMIA - Graduado
- MAESTRIA - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 831 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 20/01/2021 | 31/12/2021 |
| 243 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 576 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 09/01/2019 | 08/12/2019 |
| 1490/2018 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 19/10/2018 | 31/12/2018 |
| 384 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 22/01/2018 | 12/10/2018 |
| CONTRATO 12 DE 2017 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 16/01/2017 | 19/01/2018 |
| 1034 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 01/06/2016 | 15/01/2017 |
| PROF ESPECIALIZADO 2028 22 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 02/04/2012 | 25/05/2016 |
| CONTRATO 373 DE 2012 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 18/01/2012 | 13/04/2012 |
| ESPECIALISTA ECONOMICO Y FINAN | CONSORCIO TRANSFERENCIAS DE RENOVACION URBANA | 19/01/2009 | 27/05/2010 |
| CONSULTOR EXTERNO | BANCO MUNDIAL | 15/12/2006 | 01/03/2007 |
| CONTADOR EXTERNO | BANCO MUNDIAL | 26/07/2006 | 30/10/2006 |
| CONSULTOR EXTERNO | BANCO MUNDIAL | 31/08/2005 | 30/06/2006 |
| CONTRATO 9801530043 | PNUD | 01/05/2003 | 31/10/2003 |
| CONTRATO 100 DE 2002 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 06/03/2002 | 05/03/2003 |
| CONTRATO 335 DE 2001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 14/08/2001 | 13/02/2002 |
| ORDEN 2200 104 DE 2001 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 10/04/2001 | 09/08/2001 |
| ORDEN 2200 866 DE 2010 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 14/12/2000 | 13/03/2001 |
| ORDEN 2200 548 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 28/07/2000 | 27/11/2000 |
| ORDEN 2200 252 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 28/03/2000 | 27/07/2000 |
| CONTRATO 661 DE 2009 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 09/11/1999 | 08/03/2000 |
| CONTRATO 301 DE 1998 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 21/12/1998 | 20/08/1999 |
| ORDEN 3144 DE 1997 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 27/05/1997 | 31/12/1997 |
| ORDEN 3035 DE 1997 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 07/01/1997 | 06/04/1997 |
| ORDEN 3128 DE 1996 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 04/06/1996 | 03/01/1997 |
Escala salarial SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | $8.916.472,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA | 06 | $8.916.472,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.635.361,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.915.997,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19 | $3.221.054,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $3.488.763,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | $3.770.348,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECANICO | 06 | $2.207.327,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 27 | $3.770.348,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | $5.550.932,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | $8.916.472,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | $9.770.996,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $8.916.472,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $8.916.472,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 09 | $12.274.085,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | $8.916.472,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 08 | $10.945.713,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $5.595.190,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $5.948.029,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 27 | $6.427.327,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.484.609,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $4.194.679,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.528.363,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $4.778.668,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | $5.041.039,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18 | $5.198.047,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | $3.461.208,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | $3.905.490,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP