CLAUDIA LUCIA LADINO CLAVIJO - GOBERNACION DE GUAVIARE
CLAUDIA LUCIA LADINO CLAVIJO
No Reportado
GOBERNACION DE GUAVIARE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
No reportado
5840113
5841203
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS ESPAÑOL E INGLES - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA INFORMATICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA INFORMATICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN EDUCACION - Graduado
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial GOBERNACION DE GUAVIARE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP8,610,777.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,712,312.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,407,149.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,741,462.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,924,377.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,401,172.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP3,779,025.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | COP4,352,828.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP2,763,308.00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 10 | COP4,352,828.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP2,763,308.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP2,712,312.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP2,763,308.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | COP1,924,377.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 10 | COP4,352,828.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP3,419,821.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP2,216,573.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP4,352,828.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 13 | COP4,431,758.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 02 | COP12,635,035.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP17,879,219.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP9,476,276.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP12,635,035.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP9,476,276.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP8,138,723.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP4,226,811.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,309,171.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | COP4,391,532.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP5,498,542.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,716,568.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP7,992,778.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | COP8,300,462.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 10 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP4,230,152.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP