DANIEL ALBERTO PARRA VALDES - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. METROCALI
DANIEL ALBERTO PARRA VALDES
No Reportado
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. METROCALI
SECRETARÍA GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS
daniel.parra@palmira.gov.co
6600001
6536510
Municipio de Nacimiento: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ADMINISTRACION - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE PALMIRA | 08/11/2022 | 02/01/2024 |
SUBSECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE PALMIRA | 25/02/2020 | 01/11/2022 |
DIRECTOR GERENTE GENERAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DE YUMBO | 13/06/2015 | 17/05/2016 |
GERENTE OPERACIONES | TRANS GAVIOTA / GRUPO MONTEBELLO | 26/02/2014 | 15/05/2015 |
DIRECTOR C0OMERCIAL | OLIPAR SAS | 01/08/2012 | 15/02/2015 |
COORDINADOR PRODUCCION/COMERCI | IMECOL S.A. | 01/04/2007 | 30/08/2012 |
Escala salarial EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. METROCALI (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE CONTROL INTERNO | 01 | $12.889.767,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | $4.831.931,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $16.512.643,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 04 | $24.726.430,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $12.889.767,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 02 | $4.831.931,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 03 | $19.752.844,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | $9.932.351,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $7.305.371,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP