ADONAI MORALES AYAZO - GOBERNACION DE ANTIOQUIA
ADONAI MORALES AYAZO
No Reportado
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN PERMANENCIA ESCOLAR - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
adonai.morales@sapiencia.gov.co
3839000
3839476
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| C.P.S PSICOLOGO PROFESIONAL EN | AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| APOYO PSICOLOGICO Y PEDAGOGICO | ALCALDIA DE GUARNE | 07/02/2022 | 06/09/2022 |
| CONTRATISTA | AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN | 11/01/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN | 06/01/2021 | 31/03/2021 |
| CONTRATISTA | AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN | 20/02/2020 | 31/12/2020 |
| ESPECIALISTA EN NEUROPSICOLOGI | CORPORACION EQUIDE | 01/09/2019 | 31/10/2019 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FIN | CORPORACION PARA LA REHABILITACION ESPECIAL CREES | 13/07/2019 | 13/12/2019 |
| CONTRATISTA | CORPORACION EQUIDAD PARA EL DESARROLLO EQUIDE | 25/06/2019 | 31/08/2019 |
| CONTRATISTA | CORPORACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL CREES | 12/07/2018 | 20/12/2018 |
| ASESOR ACADEMICO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA | 29/08/2017 | 15/12/2017 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 05/02/2016 | 11/06/2016 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 03/08/2015 | 05/12/2015 |
| COORDINADOR ACARPIN | CORPORACION UNIDAD EMPRESARIAL CORPUEM | 04/05/2015 | 18/03/2017 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 02/02/2015 | 20/06/2015 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 28/07/2014 | 15/11/2014 |
| PSICOLOGO DE LOS CVG | CORPORACION UNIDA EMPRESARIAL CORPUEM | 23/07/2014 | 31/12/2014 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE C OLOMBIA | 27/01/2014 | 24/05/2014 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 27/07/2013 | 16/10/2013 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 01/04/2013 | 16/06/2013 |
| PROFESOR UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 02/02/2013 | 16/06/2013 |
| CONTRATISTA | MEDIAM SALUD IPS SAS | 10/09/2012 | 30/04/2015 |
| ADMINISTRADOR | Centro Integrado de Comercilizacion y transporte CICT | 10/03/2009 | 10/08/2011 |
Escala salarial GOBERNACION DE ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $6.768.640,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $10.417.148,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.622.165,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.827.554,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.999.712,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $2.176.443,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.412.391,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $2.588.617,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $2.695.559,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.999.712,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $2.412.391,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.622.165,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $1.827.554,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.999.712,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $1.999.712,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.622.165,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $2.176.443,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $2.588.617,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $2.588.617,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 07 | $2.695.559,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.768.640,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.359.919,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | $11.519.489,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 02 | $7.359.919,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 03 | $10.417.148,00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | $15.512.880,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.359.919,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $11.519.489,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $11.519.489,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 04 | $11.519.489,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $10.417.148,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $10.417.148,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $4.992.146,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 05 | $6.406.053,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 05 | $6.406.053,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 02 | $4.464.771,00 |
| PROFESIONAL | PILOTO DE AVIACIÓN | 05 | $6.406.053,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.406.053,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 05 | $6.406.053,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.303.189,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.464.771,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $4.992.146,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $5.575.947,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $4.464.771,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $5.575.947,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $6.406.053,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $2.590.815,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.590.815,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.590.815,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP