JORGE ALEXANDER FONSECA - GOBERNACION DE BOYACA
JORGE ALEXANDER FONSECA
No Reportado
GOBERNACION DE BOYACA
SUBDIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
No reportado
0987420150
0987422426
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE EDUCACION GOBERNACION DE BOYACA | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE EDUCACION GOBERNACION DE BOYACA | 14/02/2020 | 28/06/2020 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/06/2016 | 30/11/2016 |
| VOZ COMERCIAL Y PERIODISTICA | EMISORA CALIDAD STEREO 100.6 FM BERBEO BOYACA | 15/04/2016 | 15/01/2020 |
| CONTRATISTA | FUNDACION EVOLUCION FILMICA COLOMBIANA EVOLUTION FILMS | 01/02/2016 | 02/12/2016 |
| CONTRATISTA | EDUBOYACA ASOCIACION DE EDUCADORES DE BOYACA | 15/01/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | EMISORA COMUNITARIA CUISTA ESTEREO 106.6 FM | 01/12/2014 | 31/12/2015 |
| ASESOR | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 20/12/2010 | 07/06/2011 |
| CONSULTOR | HUMANAS S.A. SERVICIOS TEMPORALES | 08/10/2009 | 07/10/2010 |
| ASESOR | COOLMEDICA | 18/11/2008 | 01/03/2009 |
| ASESOR | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODESCO CTA | 01/06/2007 | 17/11/2008 |
| ASESOR | PRE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 24/05/2006 | 30/05/2007 |
| ASESOR | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPSERV | 01/01/2004 | 14/07/2005 |
Escala salarial GOBERNACION DE BOYACA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP4,131,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP4,131,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,699,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,699,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP5,015,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP0.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,337,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,337,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP10,902,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP10,986,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP10,986,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 04 | COP6,234,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | COP6,332,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | COP6,332,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP5,015,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 08 | COP8,337,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 09 | COP10,902,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 09 | COP10,902,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 10 | COP8,308,000.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,181,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,290,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,290,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,478,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,478,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,094,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP1,094,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP1,302,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | COP2,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | COP1,302,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP2,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP1,094,000.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,911,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP2,100,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | COP1,902,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP0.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 09 | COP0.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 10 | COP2,130,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP4,611,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | COP6,946,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | COP6,946,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | COP7,522,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | COP7,522,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | COP8,863,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | COP8,863,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 09 | COP0.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 10 | COP12,704,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 10 | COP12,704,000.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP13,735,742.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP13,735,742.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | COP12,704,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | COP12,704,000.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP3,644,000.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP6,094,000.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP6,094,000.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP6,362,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | COP2,779,000.00 |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 11 | COP5,176,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP2,779,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP2,970,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP4,163,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP4,163,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP3,593,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP3,735,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,973,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,973,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | COP5,176,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP6,525,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,268,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,353,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,353,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,960,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,514,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP4,366,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,730,000.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | COP4,730,000.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 13 | COP6,525,000.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,390,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,216,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,714,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,617,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,617,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,739,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,739,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,845,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,845,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP0.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP1,714,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP2,617,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP2,617,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP2,739,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP2,739,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,845,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,845,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP