CARLOS JULIO PEREZ CARDENAS - ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA
CARLOS JULIO PEREZ CARDENAS
No Reportado
ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
splaneacion@sanjuandebetulia-sucre.gov.co
3107470259
No reportado
Municipio de Nacimiento: SAN JUAN DE BETULIA, SUCRE - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA | 10/01/2020 | 02/01/2024 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA | 10/01/2020 | 10/04/2020 |
CONTRATISTA | FUNDACION HUELLAS Y CIELO | 27/09/2018 | 15/11/2019 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $2.506.763,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $963.407,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.176.240,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $963.407,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $963.407,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | $1.026.286,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.199.438,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | $1.292.316,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $4.054.071,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $2.506.763,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $2.506.763,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $2.506.763,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.506.763,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.506.763,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.506.763,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.506.763,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 05 | $2.506.763,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.673.312,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.801.797,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP