Olga Lucia Beltran Espejo - ALCALDIA DE BOJACA
Olga Lucia Beltran Espejo
No Reportado
ALCALDIA DE BOJACA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
No reportado
8243575
8243013
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BOJACA | 15/02/2021 | 14/06/2021 |
APOYO A LA GESION | ALCALDIA DE BOJACA | 15/02/2021 | 14/08/2021 |
APOYO A LA GESTION | ALCALDIA DE BOJACA | 05/02/2020 | 07/08/2020 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVA | MONTAINS S.A.S | 01/02/2017 | 31/01/2020 |
AISTENTE SECRETARIA | Cargando... | 13/05/2013 | 14/05/2014 |
DE APOYO A LA GESTION | PERSONERIA DE BOJACA | 14/11/2006 | 04/12/2006 |
APOYO A LA GESTION | PERSONERIA DE BOJACA | 03/10/2005 | 08/11/2005 |
Escala salarial ALCALDIA DE BOJACA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $988.522,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $950.492,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | $950.492,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $1.384.592,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | $1.135.172,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | $1.135.172,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01A | $1.210.850,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02A | $1.210.850,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $1.384.592,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.879.492,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $2.352.647,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $3.438.365,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $3.019.943,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.438.365,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $3.438.365,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.352.647,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $1.673.568,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.673.568,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.673.568,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP