OSCAR IVAN SANTOFIMIO CABRERA - ALCALDIA DE NATAGA
OSCAR IVAN SANTOFIMIO CABRERA
COMISARIO DE FAMILIA
ALCALDIA DE NATAGA
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
                                
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        8310118
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        8310120
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: NÁTAGA, HUILA - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
 - ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE NATAGA | 03/01/2020 | Actual | 
| COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE LA PLATA | 01/09/2016 | No Reportado | 
| PERSONERO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA - HUILA | 21/05/2013 | 29/02/2016 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial ALCALDIA DE NATAGA (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.719.204,00 | 
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $1.607.800,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $1.989.542,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $4.054.070,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 19 | $3.478.318,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 16 | $2.850.240,00 | 
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 16 | $2.850.240,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 07 | $1.719.204,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP