OLGA JOHANNA MAYORGA MAYORGA - ALCALDIA DE LENGUAZAQUE
OLGA JOHANNA MAYORGA MAYORGA
No Reportado
ALCALDIA DE LENGUAZAQUE
COMISARIA DE FAMILIA
                                
                                 
                                
                                    
                                        Saludmentallen2020@outlook.es
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        8557006
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        8557006
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| 1069/2009 PSICOLOGA | ALCALDIA DE SUTATAUSA | 25/01/2023 | 29/12/2023 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUTATAUSA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE FUQUENE | 11/01/2022 | 10/07/2022 | 
| CONTRATISTA | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE Y ALCALDIA DE LENGUAZAQUE) | 08/11/2021 | 15/12/2021 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE | 18/05/2021 | 30/12/2021 | 
| CONTRATISTA | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE Y ALCALDIA DE LENGUAZAQUE) | 11/03/2021 | 31/10/2021 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE LENGUAZAQUE - COVID-19 | 12/02/2021 | 11/03/2021 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE | 18/01/2021 | 17/05/2021 | 
| CONTRATISTA | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE Y ALCALDIA DE LENGUAZAQUE) | 16/10/2020 | 18/12/2020 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE LENGUAZAQUE - COVID-19 | 05/10/2020 | 30/12/2020 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE | 14/07/2020 | 28/12/2020 | 
| CONTRATISTA | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE Y ALCALDIA DE LENGUAZAQUE) | 16/06/2020 | 30/09/2020 | 
| CONTRATISTA | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE Y ALCALDIA DE LENGUAZAQUE) | 11/05/2020 | 30/06/2020 | 
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE | 20/01/2020 | 30/06/2020 | 
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE LENGUAZAQUE | 13/01/2017 | 12/07/2019 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial ALCALDIA DE LENGUAZAQUE (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASESOR | ASESOR | 05 | $1.928.464,00 | 
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $884.586,00 | 
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 05 | $881.262,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.458.164,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | $2.594.996,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 07 | $2.074.205,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $2.074.205,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $954.701,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $1.215.592,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP