GLORIA ELISA PATERNINA ESPINOSA - MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
GLORIA ELISA PATERNINA ESPINOSA
DIRECTOR TERRITORIAL 0042 - 13
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD
Direcciones Territoriales para la Igualdad y la Equidad
gpaternina@minigualdad.gov.co
No reportado
No reportado
Municipio de Nacimiento: MONTERÍA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PROCEDIMIENTOS EN DERECHO DE FAMILIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS, GESTION DE LA TRANSICION Y POSCONFLICTO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR TERRITORIAL 0042 - 13 | MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD | 09/12/2024 | Actual |
| DEFENSOR PUBLICO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 01/06/2024 | 06/12/2024 |
| DEFENSOR PUBLICO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 20/02/2023 | 31/05/2024 |
| DEFENSOR PUBLICO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 01/06/2019 | 31/08/2022 |
| APODERADO JUDICIAL / LITIGANTE | ABOGADA INDEPENDIENTE LITIGANTE | 11/03/2009 | 31/08/2022 |
Escala salarial MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP12,258,871.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 13 | COP8,198,564.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP