ANGELA PATRICIA LEYTON BECERRA - GOBERNACION DE PUTUMAYO
ANGELA PATRICIA LEYTON BECERRA
No Reportado
GOBERNACION DE PUTUMAYO
OFICINA DE SALUD PUBLICA
No reportado
4206600
4295196
Municipio de Nacimiento: MOCOA, PUTUMAYO - COLOMBIA
Formacion Academica
- PROFESIONAL - ENFERMERIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA SALUD - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL DE AUTORIZACIONES | EMSSANAR EPS SAS | 01/11/2013 | 12/04/2022 |
Escala salarial GOBERNACION DE PUTUMAYO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,605,790.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP4,599,280.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,487,841.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,507,189.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,577,873.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,006,262.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP1,487,841.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | COP1,487,841.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,577,873.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | COP1,653,940.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | COP1,929,098.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 07 | COP1,929,098.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP6,016,057.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,626,970.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP4,648,092.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP2,217,526.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP3,136,348.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP3,197,216.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 07 | COP3,197,216.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,417,104.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,672,919.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,136,348.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | COP2,672,919.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | COP3,136,348.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,753,302.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP1,753,302.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP2,074,509.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP