SANDRA ESMID CASTELLANOS - HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
SANDRA ESMID CASTELLANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
AREA ADMINISTRATIVA
facturacionhospitallandazuri@gmail.com
6242208
6242208
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI | 09/01/2019 | Actual |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ANDAP | 12/02/2018 | 30/09/2018 |
| CONTRATISTA | CORPRODINCO | 17/02/2016 | 15/04/2017 |
| CONTRATISTA | CORPRODINCO | 02/01/2015 | 30/10/2015 |
| CONTRATISTA | CORPRODINCO | 18/11/2014 | 30/12/2014 |
| CONTRATISTA | CORPRODINCO | 10/02/2014 | 31/10/2014 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ASOPROLAN | 01/05/2011 | 30/12/2012 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ASOPROLAN | 20/06/2008 | 31/12/2009 |
| SECRETARIA GENERAL | SERVITEM LTDA | 01/04/2005 | 30/03/2008 |
Escala salarial HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01A | COP1,456,265.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01B | COP1,458,265.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP1,456,010.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01A | COP1,456,265.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 1C | COP1,759,036.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 1D | COP2,146,060.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,292,126.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 03 | COP3,779,383.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 02 | COP3,019,675.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | COP2,703,258.00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 03 | COP2,703,258.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | COP3,441,522.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | COP2,703,258.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01A | COP2,320,419.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP2,146,060.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP