EDNA CAROLINA VELANDIA TIBAQUIRA - ALCALDIA DE MILAN
EDNA CAROLINA VELANDIA TIBAQUIRA
COORDINADORA EDUCACION
ALCALDIA DE MILAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
No reportado
3103191755
4306035
Municipio de Nacimiento: FLORENCIA, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| COORDINADORA EDUCACION | ALCALDIA DE MILAN | 29/12/2022 | Actual |
| COORDINADORA | SALUD ORAL UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA DEL CAQUETA S.A.S | 01/03/2021 | 30/11/2022 |
| AGENTE DINAMIZADOR | FUNDACION RUFINO SILVA | 03/12/2018 | 31/05/2019 |
| CONTRATISTA | -SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL | 22/09/2018 | 30/11/2018 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 06/07/2011 | 17/06/2018 |
| TECNICO EN SISTEMAS | FUNDASALUD | 01/01/2009 | 30/11/2010 |
Escala salarial ALCALDIA DE MILAN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP3,982,632.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,709,760.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP881,797.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP1,423,877.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 01 | COP1,709,760.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP5,960,985.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP3,982,632.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | COP3,828,979.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 01 | COP3,214,795.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,214,795.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 03 | COP2,320,257.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP2,320,257.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,213,562.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,214,795.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP