SANDRA CAROLINA GALLEGO LOPEZ - ALCALDIA DE PALMIRA
SANDRA CAROLINA GALLEGO LOPEZ
No Reportado
ALCALDIA DE PALMIRA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
No reportado
2709690
2709690
Municipio de Nacimiento: SEVILLA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DERECHO - No graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ABOGADA - PRESTACION DE SERVI | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 18/07/2022 | 30/12/2022 |
ABOGADA-PRESTACION DE SERVICIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 20/01/2022 | 30/06/2022 |
323- ABOGADA | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 20/09/2021 | 28/12/2021 |
ABOGADA-PRESTACION DE SERVICIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 26/01/2021 | 30/06/2021 |
ABOGADA-PRESTACION DE SERVICIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 12/11/2020 | 31/12/2020 |
ABOGADA-PRESTACION DE SERVICIO | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 17/07/2020 | 30/10/2020 |
ABOGADA - PRESTACION DE SERVI | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 17/04/2020 | 12/06/2020 |
ABOGADA - JUDICANTE | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 28/06/2019 | 27/12/2019 |
ABOGADA - JUDICANTE | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 21/02/2019 | 31/05/2019 |
ABOGADA APOYO DE CONTRATACION | FRUIT DAY | 18/06/2018 | 30/11/2019 |
ASESOR Y VENTAS | ITEK .SAS | 01/05/2011 | 31/12/2012 |
AASESOR COMERCIAL | EH COMPUTERS | 18/05/2008 | 19/10/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE PALMIRA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | $1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP