DANIEL ALEJANDRO ACOSTA MORENO - MINISTERIO DE TRANSPORTE
DANIEL ALEJANDRO ACOSTA MORENO
CONTRATISTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SECRETARIA GENERAL
No reportado
3240800
4287054
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 09/01/2024 | 08/05/2024 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 16/05/2023 | 26/12/2023 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 12/01/2023 | 11/05/2023 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA | 05/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | CORPOEMPRESARIAL | 26/05/2017 | 31/12/2018 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE TRANSPORTE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS DESDE EL GRUPO DE CONTRATOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT | 09/01/2025 | 30/12/2025 | $117.085.500,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP