MARIA MARQUEZA PEÑAFIEL ALVAREZ - VIDASINU
MARIA MARQUEZA PEÑAFIEL ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
VIDASINU
OFICINA DE AUDITORÍA DE CUENTAS
No reportado
7848910
7843286
Municipio de Nacimiento: PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIA | VIDASINU | 03/07/2024 | Actual |
| SUBDIRECTOR CIENTIFCO | VIDASINU | 05/04/2024 | 02/07/2024 |
| POSESIONAL UNIVERSITARIO | VIDASINU | 29/07/2020 | No Reportado |
| GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | ESE CAMU PURISIMA | 01/04/2020 | No Reportado |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ESE VIDASINU | 02/01/2019 | No Reportado |
| PROFESIONAL ESPECIAL CALIDAD | EFECTIVA EST LTDA | 01/04/2015 | 30/12/2016 |
| AUDITORA DE P Y P | TEMPLEAMOS SAS | 01/01/2014 | 31/03/2015 |
| COORDINADORA PAI | TEMPLEAMOS SAS | 01/01/2012 | 31/12/2013 |
| ENFERMERA | SERTECEP SA | 02/09/2011 | 31/12/2011 |
| ENFERMERA JEFE RURAL | CLINICA MONTERIA SA | 01/09/2010 | 30/08/2011 |
Escala salarial VIDASINU (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $6.247.441,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.657.555,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.993.569,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $2.362.494,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.993.569,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | $9.380.691,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $6.872.186,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.872.186,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $6.872.186,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | $4.461.718,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 06 | $2.327.852,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | $2.635.739,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | $2.928.602,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | $3.807.183,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $2.984.291,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $3.853.774,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | $2.984.291,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | $2.984.291,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.930.301,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.456.022,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.930.301,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP