JUDY ALEXANDRA BARRERA MARTINEZ - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO
JUDY ALEXANDRA BARRERA MARTINEZ
TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ybarrera1@enterritorio.gov.co
3770607
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CIENCIA DE LA INFORMACION Y BIBLIOTECOLOGIA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGO EN GESTION DOCUMENTAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO | 03/06/2025 | Actual |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 12/02/2025 | 27/05/2025 |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 22/02/2024 | 15/01/2025 |
| CONTRATISTA PRESTACION SERVIC | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 09/06/2023 | 24/01/2024 |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 07/02/2023 | 07/06/2023 |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 18/01/2022 | 18/01/2023 |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 04/08/2021 | 15/01/2022 |
| CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 02/02/2021 | 02/08/2021 |
| AAUXILIAR DE ARCHIVO | SERVISOFT S.A.S | 02/07/2020 | 01/02/2021 |
| AUXILIAR DE ARCHIVO | SERVISOFT SA | 18/06/2020 | 01/07/2020 |
| AUXILIAR DE ARCHIVO | SERVISOFT SA | 08/01/2020 | 23/03/2020 |
| CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 28/02/2019 | 27/12/2019 |
| SUPERVISOR NIVEL 4 | SERVICOS POSTALES NACIONALES SA 4-72 | 03/09/2018 | 15/12/2018 |
| AUX. DE OPERACIONES | SET LABORAL | 10/04/2017 | 30/10/2017 |
| PRACTICANTE | PACIFIC E&P | 21/08/2016 | 20/02/2017 |
| AUXILIAR DE ARCHIVO | TANDEM | 03/09/2012 | 01/08/2016 |
Escala salarial UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR UNIDAD ESPECIAL | 01 | $8.340.694,00 |
| ASESOR | ASESOR UNIDAD ESPECIAL | 02 | $9.454.962,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE UNIDAD ESPECIAL | 03 | $9.312.591,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL | 04 | $13.993.817,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR TÉCNICO DE UNIDAD ESPECIAL | 02 | $10.570.520,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE UNIDAD ESPECIAL | 02 | $10.570.520,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ESPECIAL | 03 | $11.605.016,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE UNIDAD ESPECIAL | 01 | $8.442.790,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y TERRITORIAL DE UNIDAD ESPECIAL | 03 | $11.605.016,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ANALISTA TÉCNICO | 01 | $3.030.561,00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA TÉCNICO | 02 | $5.226.204,00 |
| PROFESIONAL | EXPERTO TÉCNICO | 03 | $5.933.756,00 |
| PROFESIONAL | EXPERTO TÉCNICO | 04 | $6.865.225,00 |
| PROFESIONAL | EXPERTO TÉCNICO | 05 | $7.464.735,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE UNIDAD ESPECIAL | 01 | $1.925.181,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE UNIDAD ESPECIAL | 02 | $2.920.182,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP