LEYSDA JOHANA GARZON MARINO - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
LEYSDA JOHANA GARZON MARINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
lgarzonm@car.gov.co
5801111
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR | 03/10/2018 | Actual |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11/03/2016 | 10/06/2016 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 20/03/2015 | 04/02/2016 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 11/07/2014 | 12/03/2015 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 15/02/2013 | 14/06/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 08/10/2012 | 07/02/2013 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 04/06/2012 | 03/10/2012 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 17/03/2011 | 23/05/2012 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP13,470,323.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP1,304,394.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP1,512,681.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 16 | COP8,941,939.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | COP9,430,880.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | COP17,336,871.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 27 | COP19,142,629.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | COP7,501,641.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | COP8,640,226.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 19 | COP10,998,808.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 20 | COP12,094,808.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP9,208,704.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,314,029.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,609,179.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP