JESUS MARIA HERNANDEZ ZEA - RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
JESUS MARIA HERNANDEZ ZEA
MEDICO
RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
OFICINA ASISTENCIAL
No reportado
6875339
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
MEDICO | ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 17/08/2016 | Actual |
MEDICO GENERAL | PROVIDA IPS | 01/12/2012 | 31/12/2015 |
MEDICO GENERAL | CORPORACION IPS COSTA ATLANTICA | 20/10/2009 | No Reportado |
CONTRATISTA | AMBUQ | 01/04/2005 | 31/12/2005 |
CONTRATISTA | EPS -S AMBUQ ESS | 01/04/2005 | 15/12/2006 |
MEDICO MEDIO TIEMPO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE MAGANGUE | 12/05/2003 | 10/06/2004 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALIDA MUNICIPAL DE MAGANGUE | 01/01/2001 | 31/07/2002 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 01/03/1996 | 30/08/1996 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 25/07/1995 | 24/11/1995 |
MEDICO GENERAL | UNIDAD REGIONAL DE SALUD N°3 - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MAGANGUE | 01/10/1988 | 07/07/1989 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SEGUROS SOCIALES | 15/12/1986 | 28/02/1997 |
Escala salarial RIO GRANDE DE LA MAGDALENA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $3.698.567,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.649.971,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $1.451.157,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $2.022.187,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $3.663.684,00 |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 03 | $5.921.430,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $5.586.255,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 10 | $3.078.369,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 04 | $2.259.172,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 12 | $3.506.765,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01 | $1.878.436,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 11 | $3.297.710,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $3.611.982,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $3.916.782,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 02 | $1.916.782,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 03 | $2.108.217,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 05 | $2.300.118,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 09 | $2.994.822,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $2.609.224,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $2.763.168,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | $2.694.545,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.022.187,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.983.851,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP