JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA PEREA - ALCALDIA DE MEDIO BAUDO
JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA PEREA
No Reportado
ALCALDIA DE MEDIO BAUDO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
No reportado
3207077981
No reportado
Municipio de Nacimiento: BAJO BAUDÓ, CHOCÓ - COLOMBIA
Formacion Academica
No se reporto esta informacion
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial ALCALDIA DE MEDIO BAUDO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 11 | COP2,260,758.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 12 | COP3,413,195.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,530,337.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 11 | COP2,260,758.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 11 | COP2,260,758.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 367 | COP1,357,846.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 06 | COP1,449,529.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 11 | COP2,260,758.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP1,909,050.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP2,260,758.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 11 | COP2,260,758.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP761,389.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 08 | COP1,671,653.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,202,963.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,138,103.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,202,965.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,202,965.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,463,350.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,671,653.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,260,758.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 438 | COP1,286,865.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 09 | COP1,603,113.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP1,202,965.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP1,671,653.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 20 | COP1,450,242.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 407 | COP761,389.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 408 | COP1,450,240.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP