HERMAN CASTRO VARGAS - ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
HERMAN CASTRO VARGAS
TRABAJADOR OFICIAL
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
No reportado
6830101
6830101
Municipio de Nacimiento: VILLAVICENCIO, META - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TRABAJADOR OFICIAL | ALCALDIA DE VILLAVICENCIO | 03/07/2018 | Actual |
CONTRATISTA | SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTES | 01/06/2014 | 31/10/2017 |
CONTRATISTA | ESCOTURS S,AS | 01/12/2012 | 30/05/2015 |
CONTRATISTA | TRANSPORTES CIRCULAR SAS | 03/05/2010 | 15/10/2012 |
CONTRATISTA | ASOTRANSNORTE LTDA | 01/10/2003 | 30/01/2006 |
CONTRATISTA | CEPESP | 01/10/1998 | 15/06/1999 |
Escala salarial ALCALDIA DE VILLAVICENCIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 05 | COP10,838,700.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP11,850,174.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,088,600.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,234,500.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,483,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,578,100.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,788,500.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,211,400.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,346,900.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP3,038,369.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,088,600.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | COP1,788,500.00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 07 | COP1,788,500.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 12 | COP3,038,369.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 12 | COP3,038,369.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 12 | COP3,038,369.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP7,407,935.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP6,909,500.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP12,725,800.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP12,725,800.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 12 | COP6,163,200.00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 10 | COP4,530,400.00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 13 | COP8,278,300.00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 08 | COP3,995,000.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 09 | COP4,061,500.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP3,995,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP4,061,500.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP4,530,400.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | COP5,398,300.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP6,163,200.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,891,700.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,183,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,563,500.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP2,802,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,937,800.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,263,500.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,441,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,061,500.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP5,398,300.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 13 | COP8,278,300.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | COP1,788,500.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 08 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,578,100.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,788,500.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,033,300.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,367,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,575,700.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,882,900.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,033,300.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP2,367,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP2,575,700.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP2,882,900.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP3,068,818.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP