HERNAN ALONSO GARCÍA CARDONA - ALCALDIA DE BARBOSA - ANTIOQUIA
HERNAN ALONSO GARCÍA CARDONA
PROVISIONAL UNIVERSITARIO 219
ALCALDIA DE BARBOSA - ANTIOQUIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
No reportado
4548305
4548306
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN LOGISTICA INTEGRAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROVISIONAL UNIVERSITARIO 219 | ALCALDIA DE BARBOSA - ANTIOQUIA | 21/02/2023 | Actual |
| DOCENTE DE AULA | SEDUCA- SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA | 22/07/2010 | 12/02/2023 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 12/01/2002 | 30/06/2003 |
| TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 02/02/1998 | 01/08/1998 |
| TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 05/11/1997 | 21/12/1997 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 01/08/1997 | 30/09/1997 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 31/03/1997 | 30/06/1997 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 19/03/1996 | 19/07/1997 |
Escala salarial ALCALDIA DE BARBOSA - ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,574,322.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AGENTE DE TRÁNSITO | 15 | COP3,342,419.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP3,029,846.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 20 | COP2,827,932.00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 21 | COP2,827,932.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 23 | COP3,520,086.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP6,023,096.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP5,798,250.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP6,162,814.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 9 | COP7,574,322.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 09 | COP7,574,322.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 06 | COP2,529,843.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 13 | COP5,352,492.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 14 | COP5,868,718.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 13 | COP5,352,492.00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 14 | COP5,868,718.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | COP5,352,492.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 14 | COP5,868,718.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP1,333,500.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 17 | COP4,039,619.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 17 | COP4,039,619.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,774,600.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP4,039,619.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP