EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
EDUARDO ENRIQUE PEREZ BERMUDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
Dependencia no reportada
eperez@corpouraba.gov.co
8281022
8281001
Municipio de Nacimiento: CAREPA, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN GESTION Y AUDITORIAS AMBIENTALES - Graduado
- NO REPORTADO - MASTER EN GESTION Y AUDITORIAS AMBIENTALES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA | 01/10/2018 | Actual |
TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAREPA | 01/03/2012 | 26/10/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CAREPA | 01/07/2011 | 01/10/2011 |
CONTRATISTA | CORPORACION PARA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA CORPOURABA | 20/10/2010 | 20/12/2010 |
CONTRATISTA | FERRETERIA CAREPA | 01/01/2010 | 01/07/2010 |
CONTRATISTA | CORPORACION PARA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA CORPOURABA | 04/09/2009 | 04/01/2010 |
Escala salarial CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 06 | $7.038.718,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | $7.501.641,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 14 | $8.640.226,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP