GILBERTO MONTERO MUÑOZ - ALCALDIA DE LA CUMBRE
GILBERTO MONTERO MUÑOZ
No Reportado
ALCALDIA DE LA CUMBRE
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
No reportado
2459291
092355300
Municipio de Nacimiento: PASTO, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
No se reportó esta información
Experiencia Laboral
No se reportó esta información
Escala salarial ALCALDIA DE LA CUMBRE (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.007.552,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.544.639,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.560.401,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $1.081.246,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | $1.081.246,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $1.007.552,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $1.544.639,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.691.591,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $1.831.915,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $1.831.915,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | $1.831.915,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | $1.493.271,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.465.531,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP