Andres Vivas Acosta - ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Andres Vivas Acosta
CONTRATISTA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
OFICINA DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
No reportado
8868181
8673988
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
049/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE FUSAGASUGA | 12/11/2024 | 30/12/2024 |
COORDINADOR AD/TIVO Y FINANCIE | CAJA DE COMPENSACION COMFACUNDI | 01/12/2022 | 05/09/2023 |
COORDINADOR AD/TIVO Y FINANCIE | CAJA DE COMPENSACIÓN COMFACUNDI | 15/03/2022 | 05/11/2022 |
COORDINADOR ADMINISTRA Y FINAN | CAJA DE COMPENSACION COMFACUNDI | 15/06/2021 | 14/03/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 11/03/2020 | 28/12/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA | 26/12/2018 | 30/06/2019 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 23/01/2018 | 22/01/2019 |
COORDINADOR AD/TIVO Y F/CIERO | FUDACION SOCYA | 18/01/2016 | 17/07/2017 |
COORD ADMTIVO Y FINANCIERO | FUDACION SOCYA | 07/04/2014 | 15/01/2015 |
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y | FUDACION SOCYA | 20/03/2013 | 30/03/2014 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 01/02/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 28/12/2009 | 31/01/2011 |
ASESOR DE VENTAS | SEGUROS BOLIVAR | 01/09/2006 | 06/09/2007 |
CAJERO/ASESOR COMERCIAL | BANCO CAJA SOCIAL | 23/10/1995 | 16/02/2003 |
ASESOR COMERCIAL | FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. | 02/01/1995 | 01/10/1995 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
ALCALDIA DE FUSAGASUGA | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PROPIOS DE LA MISIONALIDAD EN LA OFICINA PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. | 13/02/2025 | 12/10/2025 | $43.800.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP