RODRIGO GUTIERREZ CASTRO - ALCALDIA DE CHAPARRAL
RODRIGO GUTIERREZ CASTRO
SECRETARIO DE DESPACHO 020
ALCALDIA DE CHAPARRAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
No reportado
2460290
2460290
Municipio de Nacimiento: AIPE, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION EN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO DE DESPACHO 020 | ALCALDIA DE CHAPARRAL | 01/01/2024 | Actual |
SECRETARIO DE DESPACHO 020 | ALCALDIA DE ATACO | 09/04/2016 | 31/12/2023 |
SECRETARIO DE HACIENDA | ALCALDIA DE AIPE | 17/02/2015 | 06/01/2016 |
SECRETARIO DE GOBIERNO | ALCALDIA DE AIPE | 14/01/2014 | 16/02/2015 |
SECRETARIO DE DESPACHO 020 | ALCALDIA DE AIPE | 02/01/2012 | 13/01/2014 |
SECRETARIO DE DESPACHO 020 | ALCALDIA DE ATACO | 01/03/2001 | 05/01/2008 |
0157/2000 ASISTENTE TECNICO | ALCALDIA DE AIPE | 01/08/1996 | 27/02/1998 |
ADMINISTRADOR-GERENTE | SOCIEDAD GANAGRO SA | 01/11/1995 | 31/08/1996 |
Escala salarial ALCALDIA DE CHAPARRAL (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.064.602,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.188.611,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.452.030,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.471.697,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $1.594.977,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $857.321,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | $1.188.611,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.064.602,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $1.452.030,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | $1.471.697,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.691.591,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 14 | $3.386.633,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | $3.386.633,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 14 | $3.386.633,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 11 | $1.956.502,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 11 | $1.956.502,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 05 | $1.069.139,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $2.242.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $2.822.799,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 11 | $1.956.502,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 11 | $1.956.502,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $1.064.602,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | $1.188.611,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | $1.452.030,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $1.922.698,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $935.050,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP