FREDDY OYOLA MEDINA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO
FREDDY OYOLA MEDINA
No Reportado
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO
CONDUCTOR AP
juan.restrepo@enviaseo.gov.co
4600800
3333995
Municipio de Nacimiento: ENVIGADO, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION | 20/01/2020 | 20/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE ENVIGADO | 15/01/2019 | 15/12/2019 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION | 22/01/2018 | 02/12/2018 |
| CONDUCTOR | ASCOLSA | 22/10/2011 | 31/12/2016 |
Escala salarial EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 5 | COP7,661,889.00 |
| ASESOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 5 | COP7,661,889.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 3 | COP5,445,472.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 5 | COP7,661,889.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | COP2,355,579.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | COP2,544,026.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | COP2,546,707.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7 | COP2,583,320.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 | COP3,565,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE | 3 | COP12,987,540.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | COP5,445,472.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | COP5,556,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 5 | COP5,778,868.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 4 | COP3,460,205.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5 | COP3,663,484.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | CONDUCTOR | 6 | COP2,577,283.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP