Cindy Xiomara Carcamo Bayona - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
Cindy Xiomara Carcamo Bayona
No Reportado
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DESPACHO DEL ACLALDE
xiomi.carcamo1990@hotmail.com
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: SABANA DE TORRES, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASESORA EN SST | INGECONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S | 01/03/2025 | 15/08/2025 |
| ADMINISTRADORA EN STT | PROCINCO | 02/01/2025 | 28/02/2025 |
| ADMINISTRADOR SST | CONSORCIO SOCORRO 2024 JC | 18/07/2024 | 09/12/2024 |
| AUXILIAR SST | LA RUTA DEL SOL SAS | 10/04/2023 | 31/05/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANA DE TORRES | 01/10/2019 | 30/12/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANA DE TORRES | 02/01/2019 | 30/09/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANA DE TORRES | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANA DE TORRES | 03/07/2018 | 30/09/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANA DE TORRES | 01/02/2018 | 30/06/2018 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 22 | $8.118.731,00 |
| ASESOR | ASESOR | 24 | $10.285.112,00 |
| ASESOR | ASESOR | 26 | $16.153.855,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | $16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.862.711,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $3.060.263,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.696.066,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | $3.038.369,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | $3.038.369,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | $3.038.369,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | $4.042.084,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | $3.038.369,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | $3.038.369,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | $16.478.260,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | $16.478.260,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | $16.478.260,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | $11.251.051,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | $6.023.398,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | $6.663.969,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | $4.888.087,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | $11.284.768,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | $9.134.311,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | $5.620.583,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | $9.121.000,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | $9.134.311,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | $4.888.087,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | $3.991.644,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | $6.663.969,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | $6.834.252,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | $11.284.768,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | $3.068.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | $3.822.560,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | $3.068.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | $3.068.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | $3.068.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | $3.068.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | $3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP