ANA DORIS PEÑALOZA PEÑALOZA - HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
ANA DORIS PEÑALOZA PEÑALOZA
AUXILAR DE ENFERMERA
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
SUBGERENCIA
No reportado
5864499
No reportado
Municipio de Nacimiento: LABATECA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNOLOGIA EN SALUD COMUNITARIA Y ATENCION HOSPITALARIA BASICA - Graduado
- TECNICO - TECNOLOGIA EN SALUD COMUNITARIA Y ATENCION HOSPITALARIA BASICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILAR DE ENFERMERA | HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL | 08/05/2020 | Actual |
| TEC PROMOCION DE LA SALUD | HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL | 10/05/1990 | 07/05/2020 |
Escala salarial HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP2,052,777.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,202,643.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | COP1,098,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,283,821.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | COP1,317,449.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | COP1,234,144.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP1,515,876.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP988,551.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | COP1,017,441.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,169,927.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP1,184,849.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 18 | COP3,116,006.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 14 | COP2,622,238.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 15 | COP2,650,519.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 13 | COP2,489,171.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 16 | COP2,890,014.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 17 | COP3,093,207.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | COP1,922,976.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,428,954.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 11 | COP1,743,951.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP