ROSMIRA RODRIGUEZ PERDOMO - SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA
ROSMIRA RODRIGUEZ PERDOMO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
No reportado
8470197
8470197
Municipio de Nacimiento: LA PLATA, HUILA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 01/02/2020 | Actual |
CONTRATISTA | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 03/01/2020 | 31/01/2020 |
CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA H | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA H | 01/02/2019 | 31/07/2019 |
CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA H | 02/01/2019 | 31/01/2019 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | ALCALDIA DE NATAGA | 20/05/2017 | 30/12/2017 |
CONTRATISTA | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 01/03/2017 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 01/04/2008 | 28/02/2017 |
JEFE DE GRUPO I | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 20/06/2003 | 21/01/2004 |
CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA "COOTRANSPLATEÑA LTDA" | 01/04/2003 | 31/03/2009 |
CONTRATISTA | ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PLATA HUILA "ASOGANPLAT" | 27/03/2003 | 31/01/2008 |
CONTRATISTA | SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 02/01/2000 | 19/06/2003 |
ASESOR COMO CONTADOR PUBLICO | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION HUILA LTDA | 01/01/1999 | 31/12/2006 |
AAUXILIAR CONTABLE | ISMAEL PERDOMO & CIA LTDA | 04/02/1993 | 29/06/1997 |
AAUXILIAR CONTABLE | ALMACEN PLASTICENTRO ROSALBA RODRIGUEZ | 03/01/1992 | 03/02/1993 |
SECRETARIA | EDITORIAL LIBROS & LIBRES S.A | 01/09/1990 | 04/04/1991 |
Escala salarial SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP1,832,406.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | COP2,701,048.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | COP1,000,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 16 | COP1,832,406.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 22 | COP2,242,757.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 05 | COP4,683,553.00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 04 | COP4,566,052.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | COP2,758,356.00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 08 | COP3,144,660.00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 09 | COP3,280,023.00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 13 | COP4,063,165.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 14 | COP4,348,155.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 19 | COP3,170,784.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 20 | COP6,798,215.00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | COP2,607,609.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 13 | COP4,063,165.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 14 | COP4,348,155.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,143,616.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,854,405.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP2,995,712.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,144,660.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP3,534,752.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD | 02 | COP2,369,490.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD | 03 | COP2,476,410.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD | 05 | COP2,758,356.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD | 13 | COP4,063,165.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,190,237.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,266,165.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,665,038.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 16 | COP2,798,005.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 17 | COP2,995,330.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP1,266,165.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | COP2,798,005.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP