NANCY BRIGITTE RUIZ - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
NANCY BRIGITTE RUIZ
No Reportado
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
OFICINA ASESORA JURÍDICA
nbruiz@minambiente.gov.co
3323821
3102213891
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO ADMINISTRATIVO | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 05/08/2022 | 04/02/2023 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 28/01/2022 | 01/08/2022 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 29/03/2021 | 28/01/2022 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 10/11/2020 | 24/02/2021 |
| GESTOR | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 25/09/2020 | 07/11/2020 |
| GESTOR | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | 13/03/2020 | 12/09/2020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 12/02/2019 | 18/12/2019 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 18/01/2018 | 21/12/2018 |
| AUXILIAR GESTION DOCUMENTAL | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 24/04/2017 | 24/12/2017 |
| AUXILIAR GESTION DOCUMENTAL | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 27/09/2016 | 03/03/2017 |
| ASISTENTE COMERCIAL | PCS COLOMBIA | 12/01/2016 | 08/06/2016 |
| COORDINADORA COMERCIAL | EDICIONES MAOKA | 15/01/2011 | 30/06/2013 |
Escala salarial MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP3,807,272.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP5,851,454.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP9,208,704.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP