OSWALDO RIOS CARRASCAL - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER
OSWALDO RIOS CARRASCAL
DOCENTE ANTES DEL 94
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA
oswaldo.rios@unipaz.edu.co
6200920
6214051
Municipio de Nacimiento: SINCELEJO, SUCRE - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AGRONOMICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN EDUCACION - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TUTOR | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 15/01/1992 | 15/06/1994 |
DOCENTE ANTES DEL 94 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER | 27/06/1991 | Actual |
ASISTENTE TECNICO AGRICOLA | FINCA LA BRETAÑA | 20/10/1989 | 20/03/1990 |
ASISTENTE TECNICO AGRICOLA | FINCA TIERRA GRATA | 02/01/1989 | 10/10/1989 |
Escala salarial INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ DE SANTANDER (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 5 | $4.383.415,00 |
ASESOR | ASESOR | 6 | $4.794.461,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 6 | $4.794.461,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | $1.204.709,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 19 | $1.204.709,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 17 | $2.102.204,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 18 | $2.429.941,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 13 | $4.794.461,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO DE UNIVERSIDAD | 12 | $4.794.461,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 22 | $9.784.408,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 19 | $4.794.461,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 19 | $6.533.448,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE ACADEMIA | 13 | $4.794.461,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DOCENTE | DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | No aplica | No encontrado |
EJECUTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
EJECUTIVO | JEFE DE OFICINA | 7 | $4.371.093,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $3.739.490,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 6 | $2.393.274,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP