Daniel Castillo Feria - ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO
Daniel Castillo Feria
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
mineroforestal@buenaventura.gov.co
2410990
No reportado
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN MINAS - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE MINAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESARIAL - No graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 16/04/2019 | Actual |
CONTRATISTA | CFC Y CIA SAS | 09/01/2007 | 15/04/2019 |
INGENIERO DE MINAS | TRITURADOS DEL PACIFICO LTDA | 01/08/2004 | 31/12/2006 |
SUB-DIRECTOR EJECUTIVO | FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA PACIFICA - FIPRODECOP | 25/01/2002 | 31/12/2004 |
DIRECTOR EJECUTIVO | FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA PACIFICA - FIPRODECOP | 12/01/1999 | 31/12/2001 |
JEFE OPERATIVO DE PROYECTOS | MINERIA, GEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA | 13/02/1997 | 31/12/1998 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL | 25/06/1996 | 31/12/1996 |
JEFE DE PLANTA Y OPERACIONES | INGENIESA S. A. | 23/01/1996 | 22/06/1996 |
JEFE DE OPERACIONES MINERAS | HACIENDA EL AROMAL LTDA. EXPLOTACION DE CALIZAS | 29/12/1994 | 28/12/1995 |
ASESOR TECNICO | ASOCIACION DE MINEROS DEL LITORAL PACIFICO | 16/06/1994 | 12/12/1994 |
PROFESIONAL DE APOYO | MINERIA, GEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA | 13/01/1994 | 13/06/1994 |
Escala salarial ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $4.967.763,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $4.967.763,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.283.058,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $4.734.274,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $3.971.333,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $4.020.262,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.734.579,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $3.470.103,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $3.470.103,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | $1.380.735,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.448.422,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $4.069.985,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $4.141.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $4.141.784,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 5A | $2.249.601,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $4.141.828,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 08 | $4.141.828,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $10.387.902,00 |
DIRECTIVO | ALCALDE LOCAL | 01 | $4.967.763,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $4.967.763,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $13.563.320,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $4.967.763,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | $3.258.717,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $9.594.034,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | $3.547.282,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01 | $9.878.917,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 01 | $9.824.564,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $11.177.466,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $8.813.336,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $9.593.567,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.579.883,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.652.717,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $11.177.466,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $9.878.917,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 06 | $2.151.650,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | $1.753.143,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | $4.183.334,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $4.183.092,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $4.183.174,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.183.293,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $4.183.296,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $2.109.085,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | $2.151.650,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $1.953.734,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | $2.007.882,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 5A | $2.590.706,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.007.882,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.183.303,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $4.183.334,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 04 | $2.007.882,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP