DUMIDIA CARO - CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
DUMIDIA CARO
003678 AUXILIAR DE ENFERMERIA
CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
SUBGERENCIA CIENTIFICA
ducava66@hotmail.com
6132274
No reportado
Municipio de Nacimiento: SAN PABLO, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNOLOGIA EN SALUD COMUNITARIA Y ATENCION HOSPITALARIA BASICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
003678 AUXILIAR DE ENFERMERIA | CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO | 01/03/2005 | Actual |
AUXILIAR AREA SALUD (PROMOTOR) | HOSPITAL LOCAL SAN PABLO - SAN PABLO | 01/01/1990 | 29/12/1995 |
Escala salarial CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $2.835.108,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $951.513,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.157.331,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $1.279.218,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $951.513,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $1.050.224,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | $3.627.599,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $3.073.971,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 02 | $2.582.943,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 04 | $3.394.510,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 03 | $2.991.223,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04 | $3.394.510,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.062.232,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.582.943,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $2.991.223,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP